Surveillance du réseau électrique. Permet de surveiller l’alimentation à distance. Alertes immédiates en cas de problèmes.
Les AKCP Power Monitor Sensor fournissent des informations vitales et permettent de surveiller l’alimentation à distance, éliminant ainsi le besoin d’effectuer des vérifications manuelles de l’alimentation et fournissent des alertes immédiates en cas de problèmes potentiels.
Il a été intégré à l’interface web du boîtier avec son propre menu « Gestion de l’énergie », ce qui permet de configurer jusqu’à six capteurs de surveillance de l’énergie triphasée et quatorze capteurs de surveillance de l’énergie monophasée sur un seul securityProbe ou SPX+.
Les données collectées au fil du temps à l’aide du Power Monitor sensor peuvent également être visualisées à l’aide de l’outil graphique intégré. L’association du Power Monitor Sensor durable à l’unité de base SPX+ ou securityProbe permet de créer un système de surveillance de l’énergie sur IP capable de contrôler les éléments suivants :
| Monophasé | Triphasé | Triphasé - Type CT | |
|---|---|---|---|
| Tension (V) | |||
| Tension nominale (Un) | 230 VAC | 230/400V AC (3~) | 230/400V AC (3~) |
| Plage de tension | 0,7~1,3Un | 161/279 - 300/520V AC (3~) | 161/279 - 300/520V AC (3~) |
| Courant (A) | |||
| Courant de base (lb) | 10A | 10A | 1.5A |
| Courant maximum | 100A | 100A | 6A |
| Plage de courant opérationnel | 0,4% Ib- lmax | 0,4% Ib- lmax | 0,4% Ib- lmax |
| Résistance à la surintensité | 30Imax pour 0.01s | 30Imax pour 0.01s | 30Imax pour 0.01s |
| Consommation d'énergie interne | ≤2W / 10VA | ≤2W / 10VA par phase | ≤2W / 10VA par phase |
| Fréquence (Hz) | |||
| Plage de fréquence | 50-60Hz ±10% | 50Hz ±10% | 50Hz ±10% |
| Normes | |||
| Normes | IEC 62053-21 | IEC 62053-21 | IEC 62053-21 |
| Température (°C) | |||
| Température de fonctionnement | -10°C - +50°C | -10°C - +50°C | -10°C - +50°C |
| Humidité de fonctionnement | ≤ 75% | ≤ 75% | ≤ 75% |
| Classe de précision | |||
| Tension | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Courant | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Fréquence | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
| Communication | |||
| Type | RS485 | RS485 | RS485 |
| Standard | Modbus | Modbus | Modbus |
| Dimensions Voir les dessins techniques | |||
| Hauteur | 100 mm | 130 mm | 130 mm |
| Largeur | 76 mm | 126 mm | 126 mm |
| Profondeur | 65,5 mm | 65 mm | 65 mm |
| Diamètre maximal du câble | 11,5 mm | - | - |
| Poids | 0,35 kg | 0,7 kg (net) | 0,7 kg (net) |


Le capteur est livré dans un boîtier innovant avec une variété d'options de montage telles que le montage sur un rail DIN, en trou de serrure, vissé, avec collier de serrage ou serre-câbles.

